Lornetka wielospektralna PARD OSPREY 480 LRF 35 mm
Kod: OS4-35/50/940/LRFOpis szczegółowy produktu
Zawiera czujnik o wysokiej rozdzielczości 480*360
W połączeniu z najnowocześniejszą technologią bez chłodzenia firmy Vox,
co zapewnia wyraźną widoczność bogactwa szczegółów i cech celu.
Ciesz się niezrównanym zanurzeniem dzięki całkowicie pokrytemu, miękkiemu silikonowi
maska blokująca światło, która zapewnia doskonałą izolację od światła
optymalne wrażenia wizualne.
Zintegrowane oświetlenie podczerwone i moduły LRF o zasięgu 1000 m
eliminują potrzebę dodatkowego transportu i instalacji.
Tak pomysłowa konstrukcja zapewnia przenośność i wydajność
używać.
Dostępne są cztery uniwersalne kanały (obrazowanie termiczne, widzenie dzienne i nocne oraz obraz w obrazie) )
Seria Osprey umożliwia skuteczną obserwację.
Bezproblemowo lokalizuj cele, korzystając z kanału termicznego, a następnie
szybko je zidentyfikować, korzystając z kanału widzenia nocnego lub dziennego, optymalizując
przepływ pracy obserwacji.
| Czujnik termiczny | |
|---|---|
| Typ | Niechłodzony VOx (tlenek wanadu) |
| Rozdzielczość (piksele) | 480*360 |
| Rozmiar piksela (µm) | 12*12 |
| NETD (mK) | ≤20 mK (0,02℃) |
| Częstotliwość klatek (Hz) | 50 |
| Odległość wykrywania (m) | 1800 |
| Silnik obrazu | Pard IREA |
| Soczewka (mm) | 35 |
| Powiększenie optyczne (x) | 2.4 |
| Zoom cyfrowy (x) | 2/4/6/8 |
| Pole widzenia (poziome) | 9,4° |
| Pole widzenia (pionowe) | 7,1° |
| Pole widzenia (przekątna) | 11,8° |
| Zakres ostrości | 3m-∞ |
| Czujnik światła widzialnego | |
| Rozdzielczość (piksele) | 2688*1520 |
| Rozmiar piksela (µm) | 2.9 |
| Czułość (luks) | 0,001 |
| Częstotliwość klatek (Hz) | Kolor: 60/Mono: 30 |
| Soczewka (mm) | 50 |
| Powiększenie optyczne (x) | 3.5 |
| Zoom cyfrowy (x) | 2/3 |
| Pole widzenia (poziome) | 6,4° |
| Pole widzenia (pionowe) | 4,8° |
| Pole widzenia (przekątna) | 8° |
| Zakres ostrości | 3m-∞ |
| Wyświetlacz | |
| Typ | LCD |
| Rozdzielczość (piksele) | 640*480 |
| Tryb sceny | Miasto/deszcz/las |
| Tryb obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Odległość od oka (mm) | 25 |
| Korekcja dioptrii (D) | -5~3 |
| Zdjęcia / Wideo | |
| Rozdzielczość zdjęcia (w pikselach) | Termiczna: 2048*1536/Widzenie nocne: 2048*1536 |
| Format zdjęcia | .JPG |
| Rozdzielczość wideo (w pikselach) | Termiczna: 1024*768/Widzenie nocne: 1920*1440 |
| Format wideo | .mp4 |
| Pamięć (GB) | Karta Micro SD (maks. 128 GB) |
| Główne funkcje | |
| Zasięg detekcji LRF (m/yd) | 1000/1200 |
| PIP | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Nagrywanie w pętli | Tak |
| Kompas elektroniczny | Tak |
| Migawka | Migawka mechaniczna |
| Mikrofon | Tak |
| Aktualizacja oprogramowania sprzętowego | Tak |
| Oświetlacz podczerwieni | |
| Moc podczerwieni | 5W |
| Poziom oświetlenia IR | 3 poziomy |
| Odległość IR (m) | 350 |
| Długość fali podczerwieni (nm) | 850/940 |
| Interfejs | |
| USB typu C | Tak |
| Wyjście HDMI | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane aplikacje | PardVision2 |
| Moc | |
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy 21700*1 |
| Napięcie wyjściowe (V) | 3.7 |
| Czas pracy (h,max) | ≤6 |
| Zasilacz zewnętrzny (V) | USB typu C |
| Charakterystyka środowiskowa | |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura robocza (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Materiał | |
| Obiektyw | Soczewka całkowicie szklana, wielowarstwowa |
| Pomiary | |
| Wymiary produktu/z LRF (dł. * szer. * wys., mm) | 220*137*58 |
| NW/szt. (z LRF i baterią, g) | 704,5 |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Multikoptery |
|---|---|
| Gwarancja: | 3 lata |
| Záruka: | 3 roky |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
