OlifeEnergy DoubleBox BASE, stacja ładowania z dwoma gniazdami, 2x 22kW
Kod: AX11110002Opis szczegółowy produktu
Stacja ładowania OlifeEnergy DoubleBox jest przeznaczona do:ładowanie samochodów elektrycznych w domu, w garażach prywatnych i pensjonatach, wyposażony w dwa gniazdkaTyp 2 BASECharakteryzuje się solidnościąkonstrukcja całkowicie metalowai możliwość ładowania pojazdów elektrycznych prądem przemiennym (AC)o mocy do 22 kWna obu gniazdach jednocześnie (łącznie 44 kW). Urządzenie nadaje się również do użytku na zewnątrz. Montuje się je na ścianie lub na specjalnym profilu wbetonowanym w ziemię. Dzięki zewnętrznemu licznikowi OlifeEnergy Smartmeter można dynamicznie kontrolować moc stacji ładowania, a także korzystać z nadmiaru energii z elektrowni słonecznej lub z korzystnej taryfy.
Ładowanie może rozpocząć się automatycznie po podłączeniu pojazdu,identyfikacja za pomocą karty RfIDlub przez telefon komórkowy. Moc stacji można ustawić w zakresie od 0 do 44 kW. Stację można podłączyć do HDO,zintegruj się z inteligentnym domem, podłącz do akumulatora lub zintegruj z innymi systemami sterowania. Za pomocą zewnętrznego licznika OlifeEnergy SmartMeter możesz dynamicznie sterować mocą stacji, zapobiegając w ten sposób zadziałaniu wyłącznika obwodu podczas wysokiego zużycia, ładowania z nadwyżek energii z elektrowni słonecznych lub w przypadku niskiej taryfy.
Stacja zawiera wyłącznie gniazdka. Kable nie są dołączone.
| Porównanie modeli | OPIERAĆ | PLUS | CHMURA |
|---|---|---|---|
| Zabezpieczenie przed zadziałaniem wyłącznika nadprądowego | |||
| Ładowanie po niskich cenach taryfowych/spotowych | |||
| Ustawienie prądu wyjściowego statycznego (zgodnie z wyłącznikiem obwodu w górę) | |||
| Sterowanie i konfiguracja poprzez magistralę lokalną (Modbus RTU przez RS 485) | |||
| Dynamiczna kontrola mocy w zależności od zużycia | |||
| Integracja inteligentnego domu | |||
| Autoryzacja RFID | 10x | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
| Rejestry opłat i zarządzanie użytkownikami | |||
| Komunikacja z falownikiem fotowoltaicznym | |||
| Możliwość ładowania | |||
| Strzeżenie maksimum 1/4 godziny | |||
| Zdalna konfiguracja i kontrola | sieć lokalna | Internet | |
| OlifeEnergy Cloud (kopia zapasowa danych na serwerze), OCPP |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Z gniazdem |
|---|---|
| Gwarancja: | 24 měsíců |
| Waga: | 18.5 kg |
| EAN: | 8594206030074 |
| Długość kabla: | Bez kabla m |
| Głębokość: | 140 mm |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Interfejs komunikacyjny: | USB, RS-485, Bluetooth, RFID |
| Kolor: | Biały |
| Liczba faz: | 1 i 3 |
| Liczba gniazd: | 2 |
| Maksymalna moc wyjściowa: | 44 kW |
| Napięcie wejściowe: | 230/400 V AC V |
| Numer części producenta: | DB22AC2Z2ZB |
| Stopień ochrony: | IP54 |
| Szerokość: | 385 mm |
| Temperatura pracy: | -25 do 40°C |
| Typ gniazda: | Typ 2 |
| Waga: | 18,5 kg, 20,10000 kg |
| Wykonanie: | Na ścianie |
| Wysokość: | 550 mm |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
