PARD Pantera Q 256
Kod: PA2Q-25Opis szczegółowy produktu
Pard Pantera Q 256 (25mm)to kompaktowa luneta termowizyjna z czułym sensorem 256×192 VOx (NETD ≤25 mK), który zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz nawet w trudnych warunkach. Dzięki obiektywowi 25 mm, zasięgowi detekcji do 1200 m i 8-krotnemu zoomowi cyfrowemu możesz niezawodnie identyfikować zwierzynę na krótkich i średnich dystansach. Solidna konstrukcja IP67 i praktyczne funkcje, takie jak PIP, Hot Track, żyroskop czy nagrywanie strzałów, czynią ją wydajnym i niedrogim towarzyszem polowań i obserwacji nocnej.
Kompaktowa konstrukcja i wygoda użytkowania lunety dziennej
Pantera Q 256 została zaprojektowana tak, aby przypominała klasyczną lunetę celowniczą. Ważąc zaledwie 490 g (z baterią), oferuje łatwość przenoszenia, dyskretne śledzenie zwierzyny i bezproblemowy montaż w uchwycie 30 mm.

Pokrętło ostrości bocznej
Wygodnie umieszczone boczne pokrętło regulacji ostrości zapewnia wygodny dostęp bez zasłaniania pola widzenia. Umożliwia ono płynną i precyzyjną regulację zarówno w trybie ręcznym, jak i po zamontowaniu na szynie Picatinny – nawet w rękawiczkach.

Naprzemienne przyciski wysokie i niskie
Klawisze sterujące o różnej wysokości minimalizują ryzyko przypadkowego naciśnięcia i umożliwiają precyzyjną i pewną kontrolę nawet w całkowitej ciemności.

Krótki zakres regulacji dioptrii
Skrócona regulacja dioptrii pozwala na szybszą i bardziej precyzyjną regulację dostosowaną do potrzeb różnych użytkowników, co przekłada się na wyraźniejszy obraz i skuteczniejsze ustawianie ostrości w każdej sytuacji.

ChatGPT powiedział:
NETD ≤25 mK – wyjątkowa czułość
Czujnik wykrywa nawet minimalne różnice temperatur poniżej 0,025°C. Zapewnia to ostry i szczegółowy obraz oraz ułatwia identyfikację obiektów nawet w trudnych warunkach.

Specyfikacja techniczna
| Typ | Niechłodzony VOx (tlenek wanadu) | |
| Rozdzielczość (piksele) | 256*192 | |
| Rozmiar piksela (µm) | 12*12 | |
| NETD (mK) | ≤25mK(0,025℃) | |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 50 | |
| Odległość wykrywania (m) | 1200 | |
| Obiektyw | ||
| Soczewka obiektywu (ogniskowa/mm) | 25 | |
| Powiększenie optyczne (x) | 3.6 | |
| Zoom cyfrowy (x) | 2/4/6/8 | |
| Pole widzenia (°) | Poziomo | 7° |
| Pionowy | 5,3° | |
| Przekątna | 8,8° | |
| Pole widzenia (metry na 100m) |
Poziomo | 12.3 |
| Pionowy | 9.2 | |
| Odległość ogniskowania | 5m-∞ | |
| Odległość od oka (mm) | 50 | |
| Korekcja dioptrii (D) | -5~5 | |
| Wyświetlacz | ||
| Typ | OLED | |
| Rozdzielczość (piksele) | 1024*768 | |
| Style krzyżowe | 5 | |
| Kolory krzyży | Czerwony/Biały/Żółty/Zielony | |
| Sceny | Miasto/Deszcz/Las | |
| Tryby kolorów | WT-HOT/BK-HOT//RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Zdjęcia / Wideo | ||
| Rozdzielczość zdjęcia (piksele) | 1024*768 | |
| Format zdjęcia | .JPG | |
| Rozdzielczość wideo (piksele) | 1024*768 | |
| Format wideo | .mp4 | |
| Pamięć (GB) | Wbudowany EMMC (32 GB) | |
| Procesor obrazu | Pard IREA | |
| Główne funkcje | ||
| LRF (dalmierz) | Nie | |
| Kalkulator balistyczny | Nie | |
| PIP (obraz w obrazie) | Tak | |
| Gorący tor | Tak | |
| Żyroskop | Tak | |
| Nagrywanie aktywowane odrzutem | Tak | |
| Nagrywanie w pętli | Tak | |
| Kompas elektroniczny | Tak | |
| Migawka | Migawka mechaniczna | |
| Aktualizacja oprogramowania sprzętowego | Tak | |
| Łączność | ||
| USB typu C | Tak | |
| Wyjście HDMI | Nie | |
| Wi-Fi | Tak | |
| Obsługiwana aplikacja | PardVision2 | |
| Moc | ||
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy 18650*1 | |
| Napięcie wyjściowe (V) | 3.7 | |
| Czas pracy (h) | ≤6 | |
| Zasilacz zewnętrzny (V) | Typ C | |
| Wpływy środowiskowe | ||
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Temperatura robocza (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Odporność na odrzut (J) | 6000 | |
| Materiał | ||
| Ciało | Stop aluminium | |
| Soczewka obiektywna | Soczewka całkowicie szklana z wieloma powłokami antyrefleksyjnymi | |
| Wymiary | ||
| Wymiary urządzenia (dł. * szer. * wys., mm) | 295*82*70 | |
| Masa netto (z baterią, g) | 492 | |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.

