Rejestrator NVR HIKVISION DS-7616NXI-K2/16P (D) AcuSense
Kod: 123127Gwarancja dostawy
Nienaruszony towar
Opis szczegółowy produktu
Kluczowe cechy
- Obsługa rozdzielczości kamery do 12 Mpix
- Pojemność do 2 kanałów przy 12 MP lub 4 kanałów przy 8 MP lub 8 kanałów przy 4 MP lub 16 kanałów przy 1080p
- Rozdzielczość wyjściowa wideo do 4K
- Dwa niezależne wyjścia graficzne VGA/HDMI
- Możliwość nagrywania z maksymalnie 16 kamer IP przy całkowitym strumieniu 160 Mb/s
- Do 2 interfejsów SATA do podłączenia dysków twardych (do 10 TB)
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Systemy kamer |
|---|---|
| Alarmy wejściowe/wyjściowe: | Nie zawiera |
| Interfejs eSATA: | Nie |
| Interfejs sieciowy: | 1x 1 Gb/s |
| Kompresja wideo: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Konsumpcja: | 10-20 watów |
| Liczba gniazd dysków twardych: | 2x |
| Liczba kamer IP: | do 16 kamer |
| Liczba pamięci USB: | 2x USB 2.0 |
| Liczba połączeń zdalnych: | 128 kanałów |
| Liczba portów PoE: | 16x PoE |
| Maksymalna pojemność dysku twardego: | 16 TB |
| Maksymalna rozdzielczość nagrywania: | 12 megapikseli |
| Moc: | Prąd zmienny 100-240 V |
| Nalot: | Nie obsługuje |
| Przepustowość danych (wejście/wyjście): | 160 / 160 Mb/s |
| System operacyjny: | Wbudowany Linux |
| Temperatura pracy: | -10° do +55°C |
| Wejście/wyjście audio: | 1 / 1 |
| Wersja rackowa: | 1U |
| Wewnętrzna analiza wideo: | Zaawansowany |
| Wsparcie POS: | Nie |
| Wyjście wideo: | HDMI / VGA |
| Wyjście wideo - maksymalna rozdzielczość: | 4K Ultra HD |
| Wyjście wideo CVBS: | Nie |
| Wykrywanie ruchu: | Wewnętrzny |
| Zdalne sterowanie: | Nie |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz
